Паллеты
У нас многолетний опыт в сфере логистики, поэтому мы смело можем говорить на языке перевозчиков и складских работников. Паллеты для нас – это обычное дело: мы знаем их типы, размеры, нагрузки и можем подобрать наиболее подходящее решение для каждого груза. Независимо от того, нужно ли транспортировать стандартные EURO паллеты, IBC контейнеры с жидкой продукцией или нестандартный груз – мы позаботимся о том, чтобы он безопасно и вовремя достиг цели.
Ниже вы найдете основные размеры, вес и максимальные нагрузки паллет – эта информация особенно полезна компаниям и производителям, которые ищут точные и эффективные логистические решения:
EPAL (Евро паллет)
| Длина | 800 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Высота | 144 мм |
| Вес паллеты | 25 кг |
| Грузоподъемность | 2490 кг |
FIN (Финская паллета)
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Высота | 147 мм |
| Вес паллеты | 30 кг |
| Грузоподъемность | 2440 кг |
IND (Индустриальная / промышленная паллета)
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Высота | 140 мм |
| Вес паллеты | 25 кг |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
CP1 паллета
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Высота | 138 мм |
| Вес паллеты | 23 кг |
| Грузоподъемность | 1190 кг |
CP2 паллета
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 141 мм |
| Вес паллеты | 17.5 кг |
| Грузоподъемность | 1530 кг |
CP3 паллета
| Длина | 1140 мм |
| Ширина | 1140 мм |
| Высота | 138 мм |
| Вес паллеты | 23,5 кг |
| Грузоподъемность | 1030 кг |
CP4 паллета
| Длина | 1300 мм |
| Ширина | 1100 мм |
| Высота | 138 мм |
| Вес паллеты | 23,5 кг |
| Грузоподъемность | 1580 кг |
CP5 паллета
| Длина | 1140 мм |
| Ширина | 760 мм |
| Высота | 138 мм |
| Вес паллеты | 16,5 кг |
| Грузоподъемность | 1380 кг |
CP6 паллета
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Высота | 156 мм |
| Вес паллеты | 23,5 кг |
| Грузоподъемность | 1460 кг |
CP7 паллета
| Длина | 1300 мм |
| Ширина | 1100 мм |
| Высота | 156 мм |
| Вес паллеты | 23,5 кг |
| Грузоподъемность | 1570 кг |
CP8 паллета
| Длина | 1440 мм |
| Ширина | 1140 мм |
| Высота | 156 мм |
| Вес паллеты | 24 кг |
| Грузоподъемность | 1490 кг |
CP9 паллета
| Длина | 1140 мм |
| Ширина | 1140 мм |
| Высота | 156 мм |
| Вес паллеты | 25 кг |
| Грузоподъемность | 1020 кг |
IBC контейнер
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 800 - 1000 мм |
| Высота | 1000 - 1400 мм |
| Объем | 600 - 1200 л |
Биг-бэг
| Длина | 900 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Высота | 1100 мм |
| Макс. вес | 1000 кг |