Palettes
Skirtingų palečių pasirinkimas padeda pritaikyti logistikos sprendimus pagal krovinio tipą, svorį ar gabaritus. Nuo vienkartinių palečių iki daugkartinio naudojimo sprendimų, nuo birios produkcijos transportavimo iki skystų krovinių laikymo – visa tai svarbu planuojant efektyvius tiekimo grandinės procesus.
EPAL (Euro pallet)
| Lenght | 800 mm |
| Width | 1200 mm |
| Height | 144 mm |
| Pallet weight | 25 kg |
FIN (Finnish palette)
| Lenght | 1200 mm |
| Width | 1000 mm |
| Height | 147 mm |
| Pallet weight | 30 kg |
IND (Industrial Pallet)
| Lenght | 1200 mm |
| Width | 1200 mm |
| Height | 140 mm |
| Pallet weight | 25 kg |
CP1 pallet
| Lenght | 1200 mm |
| Width | 1000 mm |
| Height | 138 mm |
| Pallet weight | 23 kg |
CP2 pallet
| Lenght | 1200 mm |
| Width | 800 mm |
| Height | 141 mm |
| Pallet weight | 17.5 kg |
CP3 pallet
| Lenght | 1140 mm |
| Width | 1140 mm |
| Height | 138 mm |
| Pallet weight | 23.5 kg |
CP4 pallet
| Lenght | 1300 mm |
| Width | 1100 mm |
| Height | 138 mm |
| Pallet weight | 23.5 kg |
CP5 pallet
| Lenght | 1140 mm |
| Width | 760 mm |
| Height | 138 mm |
| Pallet weight | 16.5 kg |
CP6 pallet
| Lenght | 1200 mm |
| Width | 1000 mm |
| Height | 156 mm |
| Pallet weight | 23.5 kg |
CP7 pallet
| Lenght | 1300 mm |
| Width | 1100 mm |
| Height | 156 mm |
| Pallet weight | 23.5 kg |
CP8 pallet
| Lenght | 1440 mm |
| Width | 1140 mm |
| Height | 156 mm |
| Pallet weight | 24 kg |
CP9 pallet
| Lenght | 1140 mm |
| Width | 1140 mm |
| Height | 156 mm |
| Pallet weight | 25 kg |
IBC container
| Lenght | 1200 mm |
| Width | 800 - 1000 mm |
| Height | 1000 - 1400 mm |
| Capacity | 600 - 1200 L |
Bulk bag
| Lenght | 900 mm |
| Width | 900 mm |
| Height | 1100 mm |
| Max. weight | 1000 kg |